课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
新《劳动合同法》及其实施细则从解读到企业应对与运用技巧及典型案例分析 | 2天 | 2000 | 28-29 北京 |
新劳动合同法下的劳务派遣、人事外包策略及风险控制 | 1天 | 1280 | 20 北京 22 上海 |
员工辅导——有效地辅导下属 | 2天 | 2800 | 14-15 上海 |
营销革命 | 2天 | 1580 VIP:2680 | 22 北京 |
卓越的产品创新体系与产品管理实务 | 2天 | 2980 | 06-07 北京 |
卓越销售团队建设与管理 | 2天 | 2400 | 25-26 深圳 |
节假日低成本高效促销策划与造势宣传技巧 | 1天 | 1000 | 02 上海 |
新劳动合同法下的劳动合同与各类协议订立技巧 | 2天 | 1280 | 17 上海 |
新任主管的管理技巧 | 2天 | 2800 | 12-13 上海 |
EXCEL和PPT在管理中的高级运用 | 2天 | 2000 | 27-28 深圳 22-23 北京 |
商业秘密保护与竞业限制设计与操作实战技巧 | 1天 | 2560 | 15-16 北京 22-23 上海 |
产品经理管理实战训练 | 2天 | 2200 | 02-03 深圳 |
新任主管管理技巧 | 2天 | 2800 | 20-21 上海 |
合同法实务操作、风险防范与合同纠纷处理技巧 | 1天 | 1200 | 03 上海 |
13 上海 |
营销军团干部“模压式”集训营 | 6天 | 9800 | 30-4.20 北京 |
27-11.26 北京 |
MS Project 2007在项目管理中的实战应用 | 2天 | 2000 | 12-13 上海 19-20 深圳 |
08-09 上海 15-16 深圳 |
成功的项目管理实战研讨班 | 2天 | 2580 | 20-21 北京 |
EXCEL与PPT在管理中的高级运用 | 2天 | 2000 | 23-24 北京 |
07-08 上海 14-15 深圳 |
卓越销售技能提升的8个步骤 | 1天 | 680 | 16 上海 |
30 苏州 |
从专业人才到管理高手 | 1天 | 1980 | 14-15 上海 20-21 深圳 |
EXCEL和PPT在管理中的高级运用 | 3天 | 3000 | 21-23 广州 28-30 北京 |
19-21 上海 26-28 深圳 |